卒業年度 和暦西暦 対照表

西暦( 昭和+1925  平成+1988  令和+2018 )
和暦  卒業期 西暦
昭和42    開学 1967
昭和43 1968
昭和44 1969
昭和45 1970
昭和46 M1 E1 A1 1971
昭和47 E2 E2 A2 1972
昭和48 A3 E3 A3 1973
昭和49 M4 E4 A4 1974
昭和50 E5 E5 A5 1975
昭和51 A6 E6 A6 1976
昭和52 M7 E7 A7 1977
昭和53 M8 E8 A8 1978
昭和54 M9 E9 A9 S1 1979
昭和55 M10 E10 A10 S2 1980
昭和56 M11 E11 A11 S3 1981
昭和57 M12 E12 A12 S4 1982
昭和58 M13 E13 A13 S5 1983
昭和59 M14 E14 A14 S6 1984
昭和60 M15 E15 A15 S7 1985
昭和61 M16 E16 A16 S8 1986
昭和62 M17 E17 A17 S9 1987
昭和63 M18 E18 A18 S10 1988
昭和64 --> 平成元年 1989
〜1/7
平成 1 M19 E19 A19 S11 1989
1/ 8〜
平成 2 M20 E20 A20 S12 1990
平成 3 M21 E21 A21 S13 1991
平成 4 M22 E22 A22 S14 1992
平成 5 M23 E23 A23 S15 1993
                             
 和暦  卒業期 西暦
平成 6 M24 E24 A24 S16 1994
平成 7 M25 E25 A25 S17 1995
平成 8 M26 E26 A26 S18 1996
平成 9 M27 E27 A27 S19 1997
平成10 M28 E28 A28 S20 1998
平成11 M29 E29 A29 S21 C01 1999
平成12 M30 E30 A30 S22 C02 2000
平成13 M31 E31 A31 S23 C03 2001
平成14 M32 E32 A32 S24 C04 2002
平成15 M33 E33 A33 S25 C05 2003
平成16 M34 E34 A34 S26 C06 2004
平成17 M35 E35 A35 S27 C07 2005
平成18 M36 E36 A36 S28 C08 2006
平成19 M37 E37 A37 S29 C09 2007
平成20 M38 E38 A38 S30 C10 2008
平成21 M39 E39 A39 S31 C11 2009
平成22 M40 E40 A40 S32 C12 2010
平成23 M41 E41 A41 S33 C13 2011
平成24 M42 E42 A42 S34 C14 2012
平成25 M43 E43 A43 S35 C15 P1 L1 2013
平成26 M44 E44 A44 S36 C16 P2 L2 2014
平成27 M45 E45 A45 S37 C17 P3 L3 2015
平成28 M46 E46 A46 S38 C18 P4 L4 2016
平成29 M47 E47 A47 S39 C19 P5 L5 2017
平成30 M48 E48 A48 S40 C20 P6 L6 2018
平成31 --> 令和元年 2019
〜4/30
令和 1 M49 E49 A49 S41 C21 P7 L7 2019
5/1〜
令和 2 M50 E50 A50 S42 C22 P8 L8 2020
令和 3 M51 E51 A51 S43 C23 P9 L9 2021
令和 4 M52 E52 A52 S44 C24 P10 L10 2022
令和 5 M53 E53 A53 S45 C25 P11 L11 2023