ホームカミングデー参加者 | |||||||||
皆さんもぜひ参加してください。 | |||||||||
教職員参加者(退職者含む、敬称略、順不同) | |||||||||
柳澤 章理事長、竹内 貞雄学長、土井 嘉豊工友会会長、大島 敏正副会長、横山 賢二副会長、林 祐司実行委員長 小山 将史、上野 貴博、塩入 修、甲斐 正也、清水 博幸、杉村 京子、森戸 秀幸、江原 里織、齊藤 望、野口 憲治、進藤 卓也、加藤 利康 森田 るみ、国松 俊彦、菅原 有香子、髙瀨 浩史、益田 基和、穴井 正洋、青木 健治、染宮 ひとみ、吉岡 俊二、小泉 千恵美、中島 秀行、鈴木 しほり、堀越 仁、中村 久美子 黒津 髙行、吉野 秀明、正道寺 勉、吉岡 亨、磯 雄二、古澤 雅仁、小笠原 直範 大場廣子、赤間松三、椋田實、村口昌之、塚林功、西村誠介,辻陽一、星野担之、泰野愈士、水谷文雄、村串晃、當間喜久雄、中田幸子、宮澤肇 |
|||||||||
*名前はプライバシー保護のため氏のみ表示 | |||||||||
1 | 伊藤 | 機械工学科 | 1969 | 年卒業 | |||||
2 | 栗原 | 機械工学科 | 1970 | 年卒業 | |||||
3 | 佐々木 | 機械工学科 | 1970 | 年卒業 | |||||
4 | 有賀 | 機械工学科 | 1971 | 年卒業 | |||||
5 | 金子 | 建築学科 | 1971 | 年卒業 | |||||
6 | 宮木 | 電気工学科 | 1971 | 年卒業 | |||||
7 | 大島 | 機械工学科 | 1972 | 年卒業 | |||||
8 | 鈴木 | 機械工学科 | 1972 | 年卒業 | |||||
9 | 髙橋 | 電気工学科 | 1972 | 年卒業 | |||||
10 | 丸藤 | 電気工学科 | 1973 | 年卒業 | |||||
11 | 田中 | 電気工学科 | 1974 | 年卒業 | |||||
12 | 渡辺 | 電気工学科 | 1974 | 年卒業 | |||||
13 | 児玉 | 建築学科 | 1975 | 年卒業 | |||||
14 | 坂本 | 機械工学科 | 1976 | 年卒業 | |||||
15 | 土井 | 電気工学科 | 1976 | 年卒業 | |||||
16 | 猪脇 | 機械工学科 | 1977 | 年卒業 | |||||
17 | 平岡 | 機械工学科 | 1977 | 年卒業 | |||||
18 | 齋藤 | システム工学科 | 1978 | 年卒業 | |||||
19 | 西島 | 機械工学科 | 1979 | 年卒業 | |||||
20 | 三浦 | システム工学科 | 1980 | 年卒業 | |||||
21 | 宇佐美 | 電気工学科 | 1980 | 年卒業 | |||||
22 | 久保田 | 電気工学科 | 1980 | 年卒業 | |||||
23 | 高野 | 電気工学科 | 1980 | 年卒業 | |||||
24 | 安田 | 電気工学科 | 1980 | 年卒業 | |||||
25 | 吉田 | 電気工学科 | 1980 | 年卒業 | |||||
26 | 坂本 | 電気電子工学科 | 1980 | 年卒業 | |||||
27 | 鈴木 | 電気電子工学科 | 1980 | 年卒業 | |||||
28 | 石井 | システム工学科 | 1981 | 年卒業 | |||||
29 | 岡田 | システム工学科 | 1981 | 年卒業 | |||||
30 | 緑川 | 機械工学科 | 1981 | 年卒業 | |||||
31 | 岡田 | 建築学科 | 1981 | 年卒業 | |||||
32 | 鈴木 | 電気工学科 | 1981 | 年卒業 | |||||
33 | 橋本 | 電気工学科 | 1981 | 年卒業 | |||||
34 | 堀田 | システム工学科 | 1982 | 年卒業 | |||||
35 | 田中 | 建築学科 | 1982 | 年卒業 | |||||
36 | 杉田 | 電気工学科 | 1982 | 年卒業 | |||||
37 | 三浦 | システム工学科 | 1983 | 年卒業 | |||||
38 | 遠藤 | 建築学科 | 1983 | 年卒業 | |||||
39 | 今井 | 電気工学科 | 1983 | 年卒業 | |||||
40 | 百瀬 | 電気工学科 | 1983 | 年卒業 | |||||
41 | 山門 | 電気工学科 | 1983 | 年卒業 | |||||
42 | 小松 | システム工学科 | 1984 | 年卒業 | |||||
43 | 横山 | 建築学科 | 1984 | 年卒業 | |||||
44 | 白石 | システム工学科 | 1985 | 年卒業 | |||||
45 | 野崎 | システム工学科 | 1985 | 年卒業 | |||||
46 | 久我 | 建築学科 | 1985 | 年卒業 | |||||
47 | 伊藤 | 電気工学科 | 1985 | 年卒業 | |||||
48 | 真舩 | 電気工学科 | 1985 | 年卒業 | |||||
49 | 小山 | 建築学科 | 1986 | 年卒業 | |||||
50 | 西久保 | 電気工学科 | 1986 | 年卒業 | |||||
51 | 椎名 | 電気電子工学科 | 1987 | 年卒業 | |||||
52 | 鈴木 | 電気電子工学科 | 1987 | 年卒業 | |||||
53 | 渡辺 | 建築学科 | 1988 | 年卒業 | |||||
54 | 野﨑 | 電気電子工学科 | 1988 | 年卒業 | |||||
55 | 並木 | システム工学科 | 1989 | 年卒業 | |||||
56 | 萩谷 | システム工学科 | 1989 | 年卒業 | |||||
57 | 金子 | 機械工学科 | 1989 | 年卒業 | |||||
58 | 大嶋 | 電気電子工学科 | 1989 | 年卒業 | |||||
59 | 清原 | 機械工学科 | 1990 | 年卒業 | |||||
60 | 岩瀬 | 電気電子工学科 | 1990 | 年卒業 | |||||
61 | 上田 | システム工学科 | 1991 | 年卒業 | |||||
62 | 竹田 | システム工学科 | 1991 | 年卒業 | |||||
63 | 千田 | 機械工学科 | 1991 | 年卒業 | |||||
64 | 栗原 | 機械工学科 | 1992 | 年卒業 | |||||
65 | 前田 | 電気電子工学科 | 1992 | 年卒業 | |||||
66 | 富永 | システム工学科 | 1993 | 年卒業 | |||||
67 | 窪田 | 建築学科 | 1993 | 年卒業 | |||||
68 | 増川 | 建築学科 | 1993 | 年卒業 | |||||
69 | 岡部 | 電気電子工学科 | 1993 | 年卒業 | |||||
70 | 原 | 電気電子工学科 | 1993 | 年卒業 | |||||
71 | 細井 | システム工学科 | 1994 | 年卒業 | |||||
72 | 小笠原 | 機械工学科 | 1995 | 年卒業 | |||||
73 | 菊地 | 電気電子工学科 | 1995 | 年卒業 | |||||
74 | 橋本 | 電気電子工学科 | 1995 | 年卒業 | |||||
75 | 染谷 | 機械工学科 | 1997 | 年卒業 | |||||
76 | 大塚 | 電気電子工学科 | 1997 | 年卒業 | |||||
77 | 杉村 | 建築学科 | 1998 | 年卒業 | |||||
78 | 奥村 | 電気電子工学科 | 1998 | 年卒業 | |||||
79 | 清水 | 電気電子工学科 | 1998 | 年卒業 | |||||
80 | 平田 | 電気電子工学科 | 1998 | 年卒業 | |||||
81 | 森 | 機械工学科 | 1999 | 年卒業 | |||||
82 | 加藤 | 情報工学科 | 2000 | 年卒業 | |||||
83 | 町田 | 情報工学科 | 2000 | 年卒業 | |||||
84 | 沓澤 | 電気電子工学科 | 2000 | 年卒業 | |||||
85 | 石橋 | 機械工学科 | 2001 | 年卒業 | |||||
86 | 望月 | 機械工学科 | 2001 | 年卒業 | |||||
87 | 森田 | 建築学科 | 2001 | 年卒業 | |||||
88 | 伊藤 | 情報工学科 | 2002 | 年卒業 | |||||
89 | 加増 | 電気電子工学科 | 2002 | 年卒業 | |||||
90 | 都築 | 電気電子工学科 | 2002 | 年卒業 | |||||
91 | 山口 | システム工学科 | 2003 | 年卒業 | |||||
126 | 海老原 | 情報工学科 | 2003 | 年卒業 | |||||
92 | 南 | 情報工学科 | 2003 | 年卒業 | |||||
93 | 根本 | 電気電子工学科 | 2003 | 年卒業 | |||||
94 | 小田 | 情報工学科 | 2005 | 年卒業 | |||||
95 | 町田 | 機械工学科 | 2006 | 年卒業 | |||||
96 | 渡辺 | 電気電子工学科 | 2006 | 年卒業 | |||||
97 | 平久 | 機械工学科 | 2007 | 年卒業 | |||||
98 | 茂木 | 情報工学科 | 2007 | 年卒業 | |||||
99 | 陆 | システム工学科 | 2008 | 年卒業 | |||||
100 | 浅野 | 情報工学科 | 2008 | 年卒業 | |||||
101 | 門澤 | 情報工学科 | 2010 | 年卒業 | |||||
102 | 高谷 | 情報工学科 | 2010 | 年卒業 | |||||
103 | 橋本 | 情報工学科 | 2010 | 年卒業 | |||||
104 | 吉元 | 情報工学科 | 2010 | 年卒業 | |||||
105 | 甲斐 | システム工学科 | 2011 | 年卒業 | |||||
106 | 谷口 | システム工学科 | 2011 | 年卒業 | |||||
107 | 阿部 | 情報工学科 | 2011 | 年卒業 | |||||
108 | 新井 | 情報工学科 | 2011 | 年卒業 | |||||
109 | 野口 | 情報工学科 | 2011 | 年卒業 | |||||
110 | 古川 | 電気電子工学科 | 2011 | 年卒業 | |||||
111 | 徐 | システム工学科 | 2012 | 年卒業 | |||||
112 | 宮城 | 機械工学科 | 2012 | 年卒業 | |||||
113 | 加藤 | 情報工学科 | 2012 | 年卒業 | |||||
114 | 水嶋 | 電気電子工学科 | 2013 | 年卒業 | |||||
115 | 杉山 | 建築学科 | 2015 | 年卒業 | |||||
116 | 中島 | 建築学科 | 2015 | 年卒業 | |||||
117 | 黒須 | 情報工学科 | 2015 | 年卒業 | |||||
118 | 清水 | 情報工学科 | 2015 | 年卒業 | |||||
119 | 黛 | 情報工学科 | 2015 | 年卒業 | |||||
120 | 大崎 | 機械工学科 | 2019 | 年卒業 | |||||
121 | 菊池 | 建築学科 | 2019 | 年卒業 | |||||
122 | 浅見 | 建築学科 | 2021 | 年卒業 | |||||
123 | 杉林 | 情報メディア工学科 | 2021 | 年卒業 | |||||
124 | 木村 | 電気電子通信工学科 | 2022 | 年卒業 | |||||
125 | 平木 | 電気電子通信工学科 | 2022 | 年卒業 | |||||
127 | 横張 | 電気電子通信工学科 | 2024 | 年卒業 | |||||
128 | 渡邊 | 電気電子通信工学科 | 2024 | 年卒業 | |||||
129 | 中村 | 電気工学科 | |||||||
130 | 酒井 | 電気電子工学科 | |||||||
183 |